Drehmoment-Einsätze

Reells Standard- und kundenspezifische Drehmoment-Einsätze sind ein neuartiges Produkt für Positionieranwendungen, die in Kundenanwendungen eingepresst oder eingekapselt werden. Die zum Einsatz kommende patentierte Reell-Torq®-Clip-Technologie verleiht hochwertige Geschmeidigkeit und konstant hohe Drehmomente über eine lange Lebensdauer bei verdeckt liegendem Scharnier.
TI-320
Drehmoment | 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50 N-m |
Lebensdauer | 50.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch, One-way (einfachwirkend) |
Oberfläche | Sintermetall |
Befestigung | offenliegender, gerändelter Stift, Adapter für Kunststoffe.One-way Adapter |
Montage | Einpressen in runde Lochung |
Gewicht | 6,12g |
TI-340
Drehmoment | 2,0; 2,5; 3.0, 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 N-m |
Lebensdauer | 25.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch, One-way (einfachwirkend) |
Oberfläche | Sintermetall |
Befestigung | offenliegender, gerändelter Stift, Adapter für Kunststoffe.One-way Adapter |
Montage | Einpressen in runde Lochung |
Gewicht | 35,66 g |
TI-360
Drehmoment | 6,0; 8.0, 10,0 N-m |
Lebensdauer | 25.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch, One-way (einfachwirkend) |
Oberfläche | Sintermetall |
Befestigung | offenliegender, gerändelter Stift, Adapter für Kunststoffe.One-way Adapter |
Montage | Einpressen in runde Lochung |
Gewicht | 61 - 92 g |
TI-120
Drehmoment | 0.25, 0.35, 0.50, 0.65, .80, 1.0, 1.2 N-m |
Lebensdauer | 25.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch |
Oberfläche | Glasfaser-verstärktes schwarzes Nylon |
Befestigung | eine oder zwei Befestigungs-flosse(n) |
Montage | Einpressen über Befestigungs-flosse(n) |
Gewicht | 6 g |
TI-140
Drehmoment | 1,4; 1,8; 2,2; 2,6; 3,0; 3,4; 3,8; 4,2 N-m |
Lebensdauer | 25.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch |
Oberfläche | Glasfaser-verstärktes schwarzes Nylon |
Befestigung | eine oder zwei Befestigungs-flosse(n) |
Montage | Einpressen über Befestigungs-flosse(n) |
Gewicht | 19 g |
TI-160
Drehmoment | 4,00; 5,00; 6,00 N-m |
Lebensdauer | 25.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | One-way |
Oberfläche | Glasfaser-verstärktes schwarzes Nylon |
Befestigung | eine Befestigungs-flosse |
Montage | Einpressen über Befestigungs-flosse |
Gewicht | 56 g |
TI-150
Drehmoment | 2,0; 3,0; 4,0 N-m |
Lebensdauer | 25.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | One-way |
Oberfläche | Glasfaser-verstärktes schwarzes Nylon |
Befestigung | eine Befestigungs-flosse |
Montage | Einpressen über Befestigungs-flosse |
Gewicht | 37 g |
TI-130
Drehmoment | 1.0, 1.5, 2.0 N-m |
Lebensdauer | 25.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch |
Oberfläche | Glasfaser-verstärktes schwarzes Nylon |
Befestigung | eine oder zwei Befestigungs-flosse(n) |
Montage | Einpressen über Befestigungs-flosse(n) |
Gewicht | 10 g |
TI-220
Drehmoment | 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 N-m |
Lebensdauer | 10.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Differenzmoment |
Oberfläche | Unlegierter Zink |
Montage | Einsatz eingekapselt in glassfaservers-tärktem Nylon |
Gewicht | 21 g |
TI-240
Drehmoment | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; N-m |
Lebensdauer | 20.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Differenzmoment |
Oberfläche | Unlegierter Zink |
Montage | Einsatz eingekapselt in glassfaservers-tärktem Nylon |
Gewicht | 44 g |
TI-C5M
Drehmoment | 0,15; 0,25; 0,30 N-m |
Lebensdauer | 30.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch |
Oberfläche | Unlegierter Zink |
Befestigung | offener gerändelter Stift und einzelne Befestigungsflosse |
Montage | Einpressen in Nut mittels einzelner Befestigungsflosse und gerändeltem Stift |
Gewicht | 2,27 g |