CHARNIÈRES À COUPLE CONSTANT

Les charnières à couple constant sur mesure et standard de Reell maintiennent leurs positions dans toute l'amplitude des mouvements. Nos produits sont équipés de la technologie brevetée ReellTorq®-Clip qui confèrent souplesse et quasi-insensibilité à l'usure.
L'offre comprend un vaste éventail de charnières de taille et de type de montage différents allant jusqu'à un couple de 11,30 N-m
Options
Torque | 5.5, 7.0, 8.5 10.0, 11.5 N-m |
Life | 25,000 cycles |
Torque Profile | Symmetric |
Finish | Plain Zinc |
Mounting | 3x M4 x 0.7 Tapped |
Weight | 260 g |
Options
Torque | Equal Torque: 0.5, 1.0, 1.5 N-m Mixed Torque: 0.5/1.5, 1.5/0.5 N-m |
Life | 50,000 cycles |
Torque Profile | Equal, Mixed |
Finish | Plated Zinc and Stainless steel |
Mounting | 2 x M3 flat point set screws (see sales drawing for additional detail) |
Weight | 14 g |
SJ200
Torque | 0.2, 0.4 N-m |
Life | 50,000 cycles |
Torque Profile | Symmetric |
Finish | Black glass-filled nylon |
Mounting | Externally threaded M4 shaft end M2.5 counter bore holes on housing |
Weight | 6.9 |
SJ300
Torque | 1.0, 2.0 N-m |
Life | 50,000 cycles |
Torque Profile | Asymmetric |
Finish | Black glass-filled nylon |
Mounting | Externally threaded 1/4-20 or M6 shaft end M3 counter bore holes on housing Optional AMPS std plate |
Weight | 24g |
SJ500
Torque | 4.0, 6.0, 8.0 N-m |
Life | 50,000 cycles |
Torque Profile | Asymmetric |
Finish | Black glass-filled nylon |
Mounting | Externally threaded M10 shaft end M6 counter bore holes on housing |
Weight | 107 g |
Options
Couple | 5,65; 6,78; 7,91; 9,04; 10,17; 11,3 N-m |
Durée | 20.000 cycles de vies |
Profil de couple | One-way en avant One-way en arrière |
Finition | noire |
Fixation | charnière de porte standard |
Montage | vis à tête cylindrique à six pans creux M6 ou similaire |
Poids | 346 g |
Options
Couple | 4,0; 6,0; 8,0 N-m |
Durée | 20.000 cycles de vies |
Profil de couple | One-way en avant One-way en arrière |
Finition | noire |
Fixation | charnière de porte standard |
Montage | vis à tête cylindrique à six pans creux M6 ou similaire |
Poids | 121 g |
RT70
Couple | 0,34; 0,45; 0,56; 0,68; 0,79; 0,90 N-m |
Durée | 50.000 cycles de vies |
Profil de couple | Symétrique |
Finition | zinc laminé |
Fixation | aile, en ligne, arbre moleté double aile, double en ligne, double arbre moleté |
Montage | s'adapte aux vis M3 ou similaire |
Poids | 9 g - 14 g en fonction du type de fixation |
RT100
Couple | 0,90; 1,36; 1,81; 2,26 N-m |
Durée | 50.000 cycles de vies |
Profil de couple | Symétrique |
Finition | zinc laminé |
Fixation | aile, en ligne, arbre moleté double aile, double en ligne, double arbre moleté |
Montage | s'adapte aux vis M4 ou similaire |
Poids | 25 g - 36 g en fonction du type de fixation |
RT120
Couple | 2,26; 3,39; 4,52; 5,65 N-m |
Durée | 50.000 cycles de vies |
Profil de couple | Symétrique |
Finition | zinc laminé |
Fixation | aile, en ligne, arbre moleté |
Montage | vis M4 ou similaire |
Poids | 41 g - 64 g en fonction du type de fixation |
RT50
Couple | 0,113; 0,23; 0,34 N-m |
Durée | 50.000 cycles de vies |
Profil de couple | Symétrique |
Finition | zinc laminé |
Fixation | aile, en ligne, arbre moleté double aile, double en ligne, double arbre moleté |
Montage | s'adapte aux vis M2 ou similaire |
Poids | 3 g - 8 g en fonction du type de fixation |
Options
Couple | 2.0; 4.0; 6.0 N-m |
Durée | 20.000 cycles de vies |
Profil du couple | One-way en avant, One-way en arrière |
Finition | zinc non allié |
Fixation | Drapeau Charnière |
Montage | vis M4 ou similaire |
Poids | 106 g |
Options
Couple | 0,0; 0,44; 0,78; 1,22; 1,57; 2,01; 2,35; 2,79 N-m |
Durée | 50.000 cycles de vies |
Profil de couple | symétrique |
Finition | zinc non allié, noire |
Fixation | charnière de porte standard avec des trous de fixation droits ou chanfreinés |
Montage | vis M4 ou similaire |
Poids | 42 g |
Options
Couple | 0,44; 0,78; 1,22; 1,57; 2,01; 2,35; 2,79 N-m |
Durée | 50.000 cycles de vies |
Profil de couple | symétrique |
Finition | aluminium |
Fixation | charnière de porte standard |
Montage | vis M4 ou similaire |
Poids | 19,5 g |
Options
Couple | 0,44; 0,78; 1,22; 1,57; 2,01; 2,35; 2,79 N-m |
Durée | 50.000 cycles de vies |
Profil de couple | symétrique |
Finition | acier inoxydable |
Fixation | charnière de porte standard avec des trous de fixation droits ou chanfreinés |
Montage | vis M4 ou similaire |
Poids | 46 g |
One-way
Couple | 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 N-m |
Durée | 20.000 cycles de vies |
Profil de couple | unidirectional |
Finition | nylon noir renforcé à la fibre de verre |
Fixation | directement sur les écrans standard compatibles avec VESA |
Montage | vis M4 ou similaire |
Poids | 146 g |
Differential
Couple | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 N-m |
Durée | 20.000 cycles de vies |
Profil de couple | couple différentiel |
Finition | nylon noir renforcé à la fibre de verre |
Fixation | directement sur les écrans standard compatibles avec VESA |
Montage | vis M4 ou similaire |
Poids | 125 g |
Options
Couple | 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 N-m |
Durée | 25.000 cycles de vies |
Profil de couple | symétrique |
Finition | nylon noir renforcé à la fibre de verre |
Fixation | charnière de porte standard |
Montage | vis à tête cylindrique à six pans creux M6 ou similaire |
Poids | 15 g |
Options
Couple | 1,0; 2,0; 3,0 N-m |
Durée | 25.000 cycles de vies |
Profil de couple | symétrique |
Finition | nylon noir renforcé à la fibre de verre |
Fixation | charnière de porte standard |
Montage | vis à tête ronde M5 ou similaire |
Poids | 24 g |
Options
Couple | 1,4; 1,8; 2,2; 2,6; 3,0; 3,4; 3,8; 4,2; 4,6; 5,0; 5,4; 5,8 N-m |
Durée | 20.000 cycles de vies |
Profil de couple | symétrique |
Finition | nylon noir renforcé à la fibre de verre |
Fixation | charnière de porte standard |
Montage | vis à tête cylindrique à six pans creux M6 ou similaire |
Poids | 54 g |
Options
Couple | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7.0; 8,0 N-m |
Durée | 20.000 cycles de vies |
Profil de couple | symétrique, couple diff. en avant, couple diff. en arrière |
Finition | nylon noir renforcé à la fibre de verre |
Fixation | charnière de porte standard |
Montage | vis à tête cylindrique à six pans creux M6 ou similaire |
Poids | symétrique: 73 g couple différentiel: 86 g |
Options
Couple | 0,28; 0,37; 0,46; 0,55; 0,65 N-m |
Durée | 50.000 cycles de vies |
Profil de couple | symétrique |
Finition | zinc non allié |
Fixation | drapeau charnière |
Montage | vis #4 ou similaire |
Poids | 8 g |
Options
Couple | 0,44; 0,78; 1,22; 1,57; 2,01; 2,35; 2,79 N-m |
Durée | 50.000 cycles de vies |
Profil de couple | symétrique |
Finition | zinc non allié |
Fixation | standard, trous de fixation chanfreinés (boîtier) gauche, droite, 2 côtés |
Montage | Tête de la broche: #4, pied: vis M4 ou #8 ou similaire |
Poids | 34 g (gauche/droite) 38 g (2 côtés) |
Options
Couple | 1.5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 N-m |
Durée | 20.000 cycles de vies |
Profil de couple | différentiel |
Finition | zinc non allié |
Fixation | aile à 90° gauche/droite/2 côtés |
Montage | tête de la broche à 90°: vis #4 en ligne avec la broche: vis M4 ou #8 pied: vis M4 ou #8 ou similaire |
Poids | 88 g - 104 g en fonction du type de fixation |
Options
Couple | 0,9; 1,4; 1,8; 2,3; 2,8; 3,4 N-m |
Durée | 50.000 cycles de vies |
Profil de couple | symétrique |
Finition | zinc non allié, noir e-coat |
Fixation | charnière de porte standard |
Montage | vis 44 ou #8 ou similaire |
Poids | 87 g |