INSERTS-COUPLE

Les inserts-couple standard et sur mesure de Reell sont un nouveau produit de positionnement qui est inséré à la presse ou surmoulé dans les applications client. Ils utilisent la technologie de clip Reell-Torq® pour conférer aux charnières encastrées une grande souplesse et des couples constants sur une longue durée de vie.
TI-320
Couple | 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50 N-m |
Durée | 50.000 cycles de vies |
Profil de couple | symétrique, One-way (unidirectionnel) |
Finitiom | métal fritté |
Fixation | abre nu moleté, adaptateur pour matériaux en plastique, adaptateur One-Way |
Montage | pressage dans les trous ronds |
Poids | 6,12 g |
TI-340
Couple | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 4,5; 5,0 N-m |
Durée | 25.000 cycles de vies |
Profil de couple | symétrique, One-way (unidirectionnel) |
Finitiom | métal fritté |
Fixation | abre nu moleté, adaptateur pour matériaux en plastique, adaptateur One-Way |
Montage | pressage dans les trous ronds |
Poids | 35,66 g |
TI-360
Couple | 6,0; 8,0; 10,0 N-m |
Durée | 25.000 cycles de vies |
Profil de couple | symétrique, One-way (unidirectionnel) |
Finitiom | métal fritté |
Fixation | abre nu moleté, adaptateur pour matériaux en plastique, adaptateur One-Way |
Montage | pressage dans les trous ronds |
Poids | 61 - 92 g |
TI-120
Couple | 0,25; 0,35; 0,50; 0,65; 0,80; 1,0; 1,2 N-m |
Durée | 25.000 cycles de vies |
Profil de couple | symétrique |
Finitiom | nylon noir renforcé à la fibre de verre |
Fixation | une ou deux ailette(s) de fixation |
Montage | pressage par la (les) ailette(s) de fixation |
Poids | 6 g |
TI-140
Couple | 1,4; 1,8; 2,2; 2,6; 3,0; 3,4; 3,8; 4,2 N-m |
Durée | 25.000 cycles de vies |
Profil de couple | symétrique |
Finitiom | nylon noir renforcé à la fibre de verre |
Fixation | une ou deux ailette(s) de fixation |
Montage | pressage par la (les) ailette(s) de fixation |
Poids | 19 g |
TI-160
Couple | 4,00; 5,00; 6,00 N-m |
Durée | 25.000 cycles de vies |
Profil de couple | One-way |
Finitiom | nylon noir renforcé à la fibre de verre |
Fixation | une ailette de fixation |
Montage | pressage par la ailette de fixation |
Poids | 56 g |
TI-150
Couple | 2,00; 3,00; 4,00 N-m |
Durée | 25.000 cycles de vies |
Profil de couple | One-way |
Finitiom | nylon noir renforcé à la fibre de verre |
Fixation | une ailette de fixation |
Montage | pressage par la ailette de fixation |
Poids | 37 g |
TI-130
Couple | 1,0; 1,5; 2,0 N-m |
Durée | 25.000 cycles de vies |
Profil de couple | symétrique |
Finitiom | nylon noir renforcé à la fibre de verre |
Fixation | une ou deux ailette(s) de fixation |
Montage | pressage par la (les) ailette(s) de fixation |
Poids | 10-g |
TI-220
Couple | 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 N-m |
Durée | 10.000 cycles de vies |
Profil de couple | différentiel |
Finitiom | Zinc non allié |
Fixation/ Montage | surmoulé dans le nylon renforcé à la fibre de verre |
Poids | 21 g |
TI-240
Couple | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 N-m |
Durée | 20.000 cycles de vies |
Profil de couple | différentiel |
Finitiom | Zinc non allié |
Fixation/ Montage | surmoulé dans le nylon renforcé à la fibre de verre |
Poids | 44 g |
TI-C5M
Couple | 0,15; 0,25; 0,30 N-m |
Durée | 30.000 cycles de vies |
Profil de couple | symétrique |
Finitiom | zinc non allié |
Fixation | abre nu moleté et ailette unique de fixation |
Montage | pressage dans la rainure par l'ailette unique de fixation et l'arbre moleté |
Poids | 2,27 g |