Scharniere mit konstantem Drehmoment, Drehmomentscharniere und Friktionsscharniere

Reells kundenspezifische und Standard-Reibungsscharniere mit konstantem Drehmoment halten die Position über den gesamten Stellbereich. Ausgestattet mit unserer patentierten ReellTorq®-Clip-Technologie verleihen unsere Produkte Geschmeidigkeit und sind dabei äußerst verschleißarm.
Das Angebot umfasst Scharniere in vielen verschiedenen Größen mit unterschiedlichen Lastaufnahmefähigkeiten bis zu Drehmomenten von 11,30 N-m
Options
Torque | 5.5, 7.0, 8.5 10.0, 11.5 N-m |
Life | 25,000 cycles |
Torque Profile | Symmetric |
Finish | Plain Zinc |
Mounting | 3x M4 x 0.7 Tapped |
Weight | 260 g |
Optionen
Drehmoment | Gleiches Drehmoment: 0,3, 0,5, 1,0, 1,5 Nm Gemischtes Drehmoment: 0,5/1,5, 1,5/0,5 Nm |
Lebensdauer | 50.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Gleiches, Gemischtes |
Oberfläche | Verzinkt und Edelstahl |
Montage | 2 x M3-Flachkopf-Gewindeschrauben (weitere Einzelheiten siehe Verkaufszeichnung) |
Gewicht | 14 g |
SJ200
Drehmoment | 0.2, 0.4 N-m |
Lebensdauer | 50.000 Betriebszyklen |
Drehmomentprofil | Symmetrisch |
Oberfläche | Schwarzes glasfaserverstärktes Nylon |
Befestigung | Stift mit M4-Außengewinde, M2,5-Senkbohrungen am Gehäuse |
Gewicht | 6.9 g |
SJ300
Drehmoment | 1.0, 2.0 N-m |
Lebensdauer | 50.000 Betriebszyklen |
Drehmomentprofil | Asymmetrisch |
Oberfläche | Schwarzes glasfaserverstärktes Nylon |
Befestigung | Stift mit (1/4-20- oder) M6-Außengewinde, M3-Senkbohrungen am Gehäuse, optionale AMPS-Adapterplatte |
Gewicht | 24 g |
SJ500
Drehmoment | 4.0, 6.0, 8.0 N-m |
Lebensdauer | 50.000 Betriebszyklen |
Drehmomentprofil | Asymmetrisch |
Oberfläche | Schwarzes glasfaserverstärktes Nylon |
Befestigung | Stift mit M10-Außengewinde, M6-Senkbohrungen am Gehäuse |
Gewicht | 107 g |
Optionen
Drehmoment | 5,65; 6,78; 7,91; 9,04; 10,17; 11,3 N-m |
Lebensdauer | 20.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | One-way vorwärts One-way rückwärts |
Oberfläche | Schwarz |
Befestigung | Standard-Türscharnier |
Montage | M6 Halbrundkopf- schraube oder vergleichbar |
Gewicht | 346 g |
Optionen
Drehmoment | 4,0; 6,0; 8,0 N-m |
Lebensdauer | 20.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | One-way vorwärts One-way rückwärts |
Oberfläche | Schwarz |
Befestigung | Standard-Türscharnier |
Montage | M6 Halbrundkopf- schraube oder vergleichbar |
Gewicht | 121 g |
RT-70
Drehmoment | 0,34; 0.45; 0,56; 0,68; 0,79; 0,90 N-m |
Lebensdauer | 50.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch |
Oberfläche | Texturierter Zink |
Befestigung | Flügel, Axial, gerändelte Welle beidseitiger Flügel; beidseitig axiale Ausführung; beidseitig offenliegende gerändelte Welle |
Montage | M3, #4, #5 Schraube oder vergleichbar |
Gewicht | 9 g - 14 g je nach Befestigungsart |
RT-100
Drehmoment | 0,90; 1.36; 1,81; 2,26 N-m |
Lebensdauer | 50.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch |
Oberfläche | Texturierter Zink |
Befestigung | Flügel, Axial, gerändelte Welle beidseitiger Flügel; beidseitig axiale Ausführung; beidseitig offenliegende gerändelte Welle |
Montage | M4, #8 Schraube oder vergleichbar |
Gewicht | 25 g - 36 g je nach Befestigungsart |
RT-120
Drehmoment | 2,26; 3,39; 4,52; 5,65 N-m |
Lebensdauer | 50.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch |
Oberfläche | Texturierter Zink |
Befestigung | Flügel, Axial, gerändelte Welle |
Montage | M4, #8 Schraube oder vergleichbar |
Gewicht | 41 g - 64 g je nach Befestigungsart |
RT50
Drehmoment | 0,113; 0.23; 0,34 N-m |
Lebensdauer | 50.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch |
Oberfläche | Texturierter Zink |
Befestigung | Flügel; Axial; gerändelte Welle beidseitiger Flügel; beidseitig axiale Ausführung; beidseitig offenliegende gerändelte Welle |
Montage | M2, #2 Schraube oder vergleichbar |
Gewicht | 3 g - 8 g je nach Befestigungsart |
Optionen
Drehmoment | 2.0. 4.0, 6.0 N-m |
Lebensdauer | 20,000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | One-way vorwärts One-way rückwärts |
Oberfläche | Unlegierter Zink |
Befestigung | Flügelscharnier |
Montage | M4 oder #8 Schrauben oder vergleichbar |
Gewicht | 106 g |
Optionen
Drehmoment | 0,0; 0.44; 0,78; 1,22; 1,57; 2,01; 2,35; 2,79 N-m |
Lebensdauer | 50.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch |
Oberfläche | Unlegierter Zink, schwarz |
Befestigung | Standard-Türscharnier |
Montage | M4, oder #8 Schraube oder vergleichbar |
Gewicht | 42 g |
Optionen
Drehmoment | 0.44; 0,78; 1,22; 1,57; 2,01; 2,35; 2,79 N-m |
Lebensdauer | 50.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch |
Oberfläche | Aluminium |
Befestigung | Standard-Türscharnier |
Montage | M4, oder #8 Schraube oder vergleichbar |
Gewicht | 19,5 g |
Optionen
Drehmoment | 0.44; 0,78; 1,22; 1,57; 2,01; 2,35; 2,79 N-m |
Lebensdauer | 50.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch |
Oberfläche | Edelstahl |
Befestigung | Standard-Türscharnier |
Montage | M4, oder #8 Schraube oder vergleichbar |
Gewicht | 46 g |
One-way
Drehmoment | 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 N-m |
Lebensdauer | 20.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Einfachwirkend |
Oberfläche | Schwarzes glasfaser-verstärktes Nylon |
Befestigung | Direkt an VESA-kompatiblen Standard-bildschirmen |
Montage | M4 Schrauben oder vergleichbar |
Gewicht | 125 g |
Differenzmoment
Drehmoment | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 N-m |
Lebensdauer | 20.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Differenzmoment |
Oberfläche | Schwarzes glasfaser-verstärktes Nylon |
Befestigung | Direkt an VESA-kompatiblen Standard-bildschirmen |
Montage | M4 Schrauben oder vergleichbar |
Gewicht | 146 g |
Optionen
Drehmoment | 0.4; 0,8; 1,2; 1,6 N-m |
Lebensdauer | 25.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch |
Oberfläche | Glasfaser-verstärktes schwarzes Nylon |
Befestigung | Standard-Türscharnier |
Montage | M4, oder #8 Halbrund-kopfschraube oder vergleichbar |
Gewicht | 15g |
Options
Drehmoment | 1,0; 2,0; 3,0 Nm |
Lebensdauer | 25.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch |
Oberfläche | Glasfaser-verstärktes schwarzes Nylon |
Befestigung | Standard-Türscharnier |
Montage | M5 Halbrundkopfschraube oder vergleichbar |
Gewicht | 24 g |
Optionen
Drehmoment | 1,4; 1,8; 2,2; 2,6; 3,0; 3,4; 3,8; 4,2; 4,6; 5,0; 5,4; 5,8 N-m |
Lebensdauer | 20.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch |
Oberfläche | Schwarzfarbenes, glasfaser-verstärktes Nylon |
Befestigung | Standard-Türscharnier |
Montage | M4 Halbrund-kopfschraube oder vergleichbar |
Gewicht | 54 g |
Optionen
Drehmoment | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7.0; 8,0 N-m |
Lebensdauer | 20.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch, Diff.moment vorwärts, Diff.moment rückwärts |
Oberfläche | Glasfaser-verstärktes schwarzes Nylon |
Befestigung | Standard-Türscharnier |
Montage | M6 kopfschraube oder vergleichbar |
Gewicht | 73 g Symmetrisch 86 g Differenzmoment |
Optionen
Drehmoment | 0,28; 0,37; 0,46; 0,55; 0,65 N-m |
Lebensdauer | 50.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch |
Oberfläche | Unlegierter Zink |
Befestigung | Flügelscharnier |
Montage | #4 Schraube oder vergleichbar |
Gewicht | 8 g |
Optionen
Drehmoment | 0,44; 0,78; 1,22; 1,57; 2,01; 2,35; 2,79 N-m |
Lebensdauer | 50.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch |
Oberfläche | Unlegierter Zink |
Befestigung | Standard, gefaste Befestigungs-lochungen (Gehäuse) links, rechts, beidseitig |
Montage | Wellenende: #4, Fuß: M4 oder #8 Schrauben oder vergleichbar |
Gewicht | 34 g (l/r) 38 g (beids.) |
Optionen
Drehmoment | 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 N-m |
Lebensdauer | 20.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Differenzmoment |
Oberfläche | Unlegierter Zink |
Befestigung | 90° Flügel links/rechts/beidseitig |
Montage | 90° Wellenende: #4 Schraube Axial auf Welle: M4oder #8 Schraube Fuß: M4 oder #8 Schraube oder vergleichbar |
Gewicht | 88 g - 104 g je nach Befestigungsart |
Optionen
Drehmoment | 0,9; 1,4; 1,8; 2,3; 2,8; 3,4 N-m |
Lebensdauer | 50.000 Betriebszyklen |
Drehmoment-Profil | Symmetrisch |
Oberfläche | Unlegierter Zink, Schwarz E-Coat |
Befestigung | Standard-Türscharnier |
Montage | M4, oder #8 Schraube oder vergleichbar |
Gewicht | 87 g |